富瑞发表亚太区策略报告,列出中国市场长仓(long-only)股票组合名单:皇冠网址(www.hg9988.vip)是一个开放皇冠网址即时比分、皇冠网址代理最新登录线路、皇冠网址会员最新登录线路、皇冠网址代理APP下载、皇冠网址会员APP下载、皇冠网址线路APP下载、皇冠网址电脑版下载、皇冠网址手机版下载的皇冠网址平台。
股份│权重占比
中海油(00883.HK) +0.010 (+0.101%) 沽空 $3.24千万; 比率 13.676% │9%
舜宇(02382.HK) -1.750 (-2.167%) 沽空 $3.01千万; 比率 14.600% │5%
阿里巴巴-SW(09988.HK) -1.800 (-2.165%) 沽空 $4.35亿; 比率 19.644% │6%
京东-SW(09618.HK) -7.400 (-3.578%) 沽空 $4.87亿; 比率 44.810% │6%
美团-W(03690.HK) -4.200 (-2.372%) 沽空 $3.96亿; 比率 35.365% │6%
腾讯(00700.HK) -7.200 (-2.592%) 沽空 $2.43亿; 比率 8.940% │4%
友邦(01299.HK) +0.400 (+0.571%) 沽空 $5.01亿; 比率 32.140% │5%
长江电力(600900.SH) +0.340 (+1.518%) │4%
东方财富(300059.SZ) -0.190 (-1.067%) │4%
小鹏汽车-W(09868.HK) -2.600 (-6.039%) 沽空 $1.63亿; 比率 39.431% │4%
德赛西威(002920.SZ) -8.340 (-5.701%) │5%
紫金(02899.HK) -0.230 (-2.754%) 沽空 $6.37千万; 比率 43.594% │5%
宁德时代(300750.SZ) -18.110 (-4.322%) │5%
中电信(00728.HK) -0.010 (-0.355%) 沽空 $1.55百万; 比率 1.434% │4%
中通服务(00552.HK) -0.100 (-3.745%) 沽空 $52.58万; 比率 5.490% │4%
中微公司(688012.SH) -2.750 (-2.486%) │4%
华润置地(01109.HK) -0.600 (-1.846%) 沽空 $5.24千万; 比率 26.358% │4%
中国海外(00688.HK) -0.650 (-3.016%) 沽空 $5.22千万; 比率 18.712% │4%
恒生银行(00011.HK) -0.800 (-0.655%) 沽空 $2.51千万; 比率 30.394% │4%
太古A(00019.HK) -0.600 (-1.011%) 沽空 $1.12千万; 比率 14.742% │4%
领展(00823.HK) │4%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-10-07 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
,
免费足球预测(www.hgbbs.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的免费足球预测网。
网友评论